1 | Nick Green Aire | 1:28:45 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-172 | 2-173 | 3-175 | 4-190 | 5-194 | 6-176 | 7-177 | 8-180 | 9-182 | 10-184 | 11-101 | 12-169 | 13-155 | 14-156 | 15-161 | 16-162 | 17-164 | 18-160 | 19-168 | 20-103 | 21-102 | 22-185 | 23-100 | 24-249 |
Total time | 04:19-4 | 07:34-6 | 09:42-5 | 16:14-6 | 20:25-4 | 26:43-4 | 28:01-3 | 39:27-3 | 41:30-3 | 44:03-1 | 46:17-1 | 51:22-1 | 55:51-1 | 57:17-1 | 63:09-1 | 65:58-1 | 67:24-1 | 72:01-1 | 73:15-1 | 77:00-1 | 79:51-1 | 85:40-1 | 88:00-1 | 88:45-1 |
Split time | 04:19 | 03:15-16 | 02:08-5 | 06:32-15 | 04:11-3 | 06:18-4 | 01:18-2 | 11:26-4 | 02:03-1 | 02:33-1 | 02:14-12 | 05:05-1 | 04:29-15 | 01:26-1 | 05:52-2 | 02:49-15 | 01:26-1 | 04:37-3 | 01:14-4 | 03:45-1 | 02:51-1 | 05:49-24 | 02:20-1 | 00:45-1 |
2 | Duncan Grassie Yer Maws OK | 1:31:12 | +02:27 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-172 | 2-173 | 3-175 | 4-190 | 5-194 | 6-176 | 7-177 | 8-180 | 9-182 | 10-184 | 11-101 | 12-169 | 13-155 | 14-156 | 15-161 | 16-162 | 17-164 | 18-160 | 19-168 | 20-103 | 21-102 | 22-185 | 23-100 | 24-249 |
Total time | 03:46-1 | 06:19-1 | 08:14-1 | 13:32-1 | 18:04-2 | 23:25-1 | 24:42-1 | 37:19-2 | 39:36-2 | 47:07-3 | 49:10-3 | 54:21-3 | 57:23-3 | 58:49-3 | 65:44-2 | 67:48-2 | 71:33-2 | 75:45-2 | 77:02-2 | 81:29-2 | 84:34-2 | 87:51-2 | 90:21-2 | 91:12-2 |
Split time | 03:46 | 02:33-3 | 01:55-2 | 05:18-2 | 04:32-4 | 05:21-1 | 01:17-1 | 12:37-8 | 02:17-4 | 07:31-24 | 02:03-7 | 05:11-3 | 03:02-1 | 01:26-1 | 06:55-4 | 02:04-2 | 03:45-28 | 04:12-2 | 01:17-6 | 04:27-4 | 03:05-3 | 03:17-3 | 02:30-2 | 00:51-4 |
3 | Eddie Harwood MOR | 1:32:42 | +03:57 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-172 | 2-173 | 3-175 | 4-190 | 5-194 | 6-176 | 7-177 | 8-180 | 9-182 | 10-184 | 11-101 | 12-169 | 13-155 | 14-156 | 15-161 | 16-162 | 17-164 | 18-160 | 19-168 | 20-103 | 21-102 | 22-185 | 23-100 | 24-249 |
Total time | 04:03-2 | 06:26-2 | 08:40-2 | 14:00-2 | 17:59-1 | 24:13-3 | 32:31-8 | 44:22-6 | 46:31-6 | 49:23-4 | 50:59-4 | 56:05-4 | 59:26-4 | 61:00-4 | 67:04-3 | 68:53-3 | 71:58-3 | 76:38-3 | 78:26-3 | 82:36-3 | 85:47-3 | 89:26-3 | 91:57-3 | 92:42-3 |
Split time | 04:03 | 02:23-2 | 02:14-6 | 05:20-4 | 03:59-1 | 06:14-3 | 08:18-29 | 11:51-6 | 02:09-2 | 02:52-2 | 01:36-1 | 05:06-2 | 03:21-2 | 01:34-3 | 06:04-3 | 01:49-1 | 03:05-24 | 04:40-5 | 01:48-16 | 04:10-3 | 03:11-6 | 03:39-8 | 02:31-3 | 00:45-1 |
4 | Becky Hoare Eryri | 1:40:59 | +12:14 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-172 | 2-173 | 3-175 | 4-190 | 5-194 | 6-176 | 7-177 | 8-180 | 9-182 | 10-184 | 11-101 | 12-169 | 13-155 | 14-156 | 15-161 | 16-162 | 17-164 | 18-160 | 19-168 | 20-103 | 21-102 | 22-185 | 23-100 | 24-249 |
Total time | 05:33-12 | 08:14-9 | 10:41-7 | 16:00-5 | 21:25-6 | 28:58-6 | 30:25-5 | 43:35-5 | 46:30-5 | 49:42-5 | 52:05-5 | 58:21-5 | 63:30-5 | 65:27-5 | 73:04-4 | 75:50-4 | 77:39-4 | 83:04-4 | 84:15-4 | 89:51-4 | 93:33-4 | 96:56-4 | 100:03-4 | 100:59-4 |
Split time | 05:33 | 02:41-7 | 02:27-9 | 05:19-3 | 05:25-16 | 07:33-14 | 01:27-3 | 13:10-11 | 02:55-12 | 03:12-4 | 02:23-19 | 06:16-11 | 05:09-23 | 01:57-12 | 07:37-7 | 02:46-14 | 01:49-6 | 05:25-10 | 01:11-2 | 05:36-16 | 03:42-13 | 03:23-5 | 03:07-10 | 00:56-12 |
5 | Jene Hoare Eryri | 1:41:20 | +12:35 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-172 | 2-173 | 3-175 | 4-190 | 5-194 | 6-176 | 7-177 | 8-180 | 9-182 | 10-184 | 11-101 | 12-169 | 13-155 | 14-156 | 15-161 | 16-162 | 17-164 | 18-160 | 19-168 | 20-103 | 21-102 | 22-185 | 23-100 | 24-249 |
Total time | 06:35-21 | 10:13-18 | 13:21-16 | 19:19-11 | 24:31-10 | 30:51-9 | 36:04-13 | 46:03-9 | 48:31-8 | 54:13-8 | 57:29-9 | 63:27-8 | 67:20-8 | 69:07-8 | 74:52-5 | 76:59-5 | 78:31-5 | 84:21-5 | 85:30-5 | 90:53-5 | 94:01-5 | 97:08-5 | 100:29-5 | 101:20-5 |
Split time | 06:35 | 03:38-20 | 03:08-18 | 05:58-9 | 05:12-13 | 06:20-5 | 05:13-25 | 09:59-2 | 02:28-5 | 05:42-19 | 03:16-24 | 05:58-8 | 03:53-5 | 01:47-6 | 05:45-1 | 02:07-4 | 01:32-3 | 05:50-16 | 01:09-1 | 05:23-14 | 03:08-4 | 03:07-2 | 03:21-16 | 00:51-4 |
6 | Ken Daly INT | 1:42:46 | +14:01 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-172 | 2-173 | 3-175 | 4-190 | 5-194 | 6-176 | 7-177 | 8-180 | 9-182 | 10-184 | 11-101 | 12-169 | 13-155 | 14-156 | 15-161 | 16-162 | 17-164 | 18-160 | 19-168 | 20-103 | 21-102 | 22-185 | 23-100 | 24-249 |
Total time | 04:12-3 | 06:48-3 | 08:51-3 | 14:08-3 | 18:17-3 | 23:53-2 | 25:33-2 | 34:32-1 | 36:44-1 | 44:40-2 | 46:30-2 | 52:18-2 | 56:03-2 | 57:44-2 | 78:39-9 | 80:45-9 | 82:12-9 | 85:55-6 | 87:17-6 | 91:51-6 | 95:21-6 | 98:05-6 | 101:12-6 | 102:46-6 |
Split time | 04:12 | 02:36-6 | 02:03-3 | 05:17-1 | 04:09-2 | 05:36-2 | 01:40-11 | 08:59-1 | 02:12-3 | 07:56-25 | 01:50-4 | 05:48-6 | 03:45-3 | 01:41-5 | 20:55-28 | 02:06-3 | 01:27-2 | 03:43-1 | 01:22-9 | 04:34-5 | 03:30-10 | 02:44-1 | 03:07-10 | 01:34-29 |
7 | Peter Lawrence GRAMP | 1:44:43 | +15:58 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-172 | 2-173 | 3-175 | 4-190 | 5-194 | 6-176 | 7-177 | 8-180 | 9-182 | 10-184 | 11-101 | 12-169 | 13-155 | 14-156 | 15-161 | 16-162 | 17-164 | 18-160 | 19-168 | 20-103 | 21-102 | 22-185 | 23-100 | 24-249 |
Total time | 04:50-7 | 07:31-5 | 09:34-4 | 15:48-4 | 20:28-5 | 26:59-5 | 28:26-4 | 40:14-4 | 43:03-4 | 51:32-6 | 57:26-8 | 63:34-9 | 67:38-9 | 69:43-9 | 77:00-7 | 79:21-7 | 81:09-7 | 86:19-8 | 87:30-7 | 92:47-8 | 95:56-8 | 100:44-7 | 103:52-7 | 104:43-7 |
Split time | 04:50 | 02:41-7 | 02:03-3 | 06:14-11 | 04:40-5 | 06:31-7 | 01:27-3 | 11:48-5 | 02:49-9 | 08:29-26 | 05:54-29 | 06:08-10 | 04:04-6 | 02:05-14 | 07:17-6 | 02:21-8 | 01:48-5 | 05:10-8 | 01:11-2 | 05:17-12 | 03:09-5 | 04:48-18 | 03:08-13 | 00:51-4 |
8 | Michael Dearman MOR | 1:45:08 | +16:23 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-172 | 2-173 | 3-175 | 4-190 | 5-194 | 6-176 | 7-177 | 8-180 | 9-182 | 10-184 | 11-101 | 12-169 | 13-155 | 14-156 | 15-161 | 16-162 | 17-164 | 18-160 | 19-168 | 20-103 | 21-102 | 22-185 | 23-100 | 24-249 |
Total time | 04:40-6 | 07:45-8 | 11:03-10 | 17:55-9 | 22:35-8 | 28:59-7 | 30:40-6 | 44:27-7 | 46:59-7 | 56:48-12 | 58:30-10 | 63:45-10 | 67:56-10 | 70:25-10 | 77:37-8 | 79:56-8 | 81:47-8 | 86:25-9 | 87:43-9 | 93:36-9 | 96:31-9 | 101:25-8 | 104:23-8 | 105:08-8 |
Split time | 04:40 | 03:05-12 | 03:18-20 | 06:52-16 | 04:40-5 | 06:24-6 | 01:41-12 | 13:47-13 | 02:32-6 | 09:49-27 | 01:42-3 | 05:15-4 | 04:11-9 | 02:29-23 | 07:12-5 | 02:19-6 | 01:51-8 | 04:38-4 | 01:18-8 | 05:53-18 | 02:55-2 | 04:54-20 | 02:58-7 | 00:45-1 |
9 | Keith Jones WAROC | 1:46:32 | +17:47 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-172 | 2-173 | 3-175 | 4-190 | 5-194 | 6-176 | 7-177 | 8-180 | 9-182 | 10-184 | 11-101 | 12-169 | 13-155 | 14-156 | 15-161 | 16-162 | 17-164 | 18-160 | 19-168 | 20-103 | 21-102 | 22-185 | 23-100 | 24-249 |
Total time | 13:32-28 | 16:07-28 | 17:58-27 | 23:36-25 | 28:28-21 | 36:18-20 | 37:56-18 | 49:06-12 | 51:57-11 | 54:50-9 | 56:31-7 | 62:55-7 | 66:40-7 | 68:55-7 | 76:45-6 | 79:05-6 | 80:38-6 | 86:15-7 | 87:31-8 | 92:32-7 | 95:49-7 | 102:20-9 | 105:36-9 | 106:32-9 |
Split time | 13:32 | 02:35-5 | 01:51-1 | 05:38-5 | 04:52-8 | 07:50-19 | 01:38-8 | 11:10-3 | 02:51-10 | 02:53-3 | 01:41-2 | 06:24-15 | 03:45-3 | 02:15-19 | 07:50-9 | 02:20-7 | 01:33-4 | 05:37-13 | 01:16-5 | 05:01-6 | 03:17-7 | 06:31-26 | 03:16-15 | 00:56-12 |
10 | Paul Duley GRAMP | 1:49:15 | +20:30 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-172 | 2-173 | 3-175 | 4-190 | 5-194 | 6-176 | 7-177 | 8-180 | 9-182 | 10-184 | 11-101 | 12-169 | 13-155 | 14-156 | 15-161 | 16-162 | 17-164 | 18-160 | 19-168 | 20-103 | 21-102 | 22-185 | 23-100 | 24-249 |
Total time | 04:23-5 | 07:29-4 | 10:42-8 | 16:50-7 | 28:09-19 | 35:00-16 | 36:46-15 | 49:13-13 | 51:47-10 | 55:19-10 | 58:37-11 | 65:31-12 | 70:01-12 | 71:58-12 | 79:51-10 | 84:25-11 | 86:53-11 | 91:52-11 | 93:39-11 | 98:45-12 | 102:12-11 | 105:46-10 | 108:24-10 | 109:15-10 |
Split time | 04:23 | 03:06-13 | 03:13-19 | 06:08-10 | 11:19-28 | 06:51-9 | 01:46-15 | 12:27-7 | 02:34-7 | 03:32-6 | 03:18-25 | 06:54-19 | 04:30-16 | 01:57-12 | 07:53-10 | 04:34-28 | 02:28-16 | 04:59-6 | 01:47-14 | 05:06-9 | 03:27-9 | 03:34-7 | 02:38-4 | 00:51-4 |
11 | Evgueni Chepelin GRAMP | 1:49:27 | +20:42 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-172 | 2-173 | 3-175 | 4-190 | 5-194 | 6-176 | 7-177 | 8-180 | 9-182 | 10-184 | 11-101 | 12-169 | 13-155 | 14-156 | 15-161 | 16-162 | 17-164 | 18-160 | 19-168 | 20-103 | 21-102 | 22-185 | 23-100 | 24-249 |
Total time | 16:43-29 | 19:00-29 | 21:25-29 | 27:09-27 | 31:59-26 | 39:36-25 | 41:13-23 | 55:13-21 | 57:53-18 | 61:06-16 | 63:10-15 | 69:00-14 | 73:07-14 | 74:44-14 | 82:45-12 | 85:00-12 | 87:16-12 | 93:06-12 | 94:23-12 | 98:31-10 | 102:04-10 | 105:47-11 | 108:32-11 | 109:27-11 |
Split time | 16:43 | 02:17-1 | 02:25-8 | 05:44-7 | 04:50-7 | 07:37-15 | 01:37-7 | 14:00-15 | 02:40-8 | 03:13-5 | 02:04-9 | 05:50-7 | 04:07-7 | 01:37-4 | 08:01-11 | 02:15-5 | 02:16-12 | 05:50-16 | 01:17-6 | 04:08-2 | 03:33-11 | 03:43-10 | 02:45-5 | 00:55-10 |
12 | Kenneth Milton GRAMP | 1:51:26 | +22:41 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-172 | 2-173 | 3-175 | 4-190 | 5-194 | 6-176 | 7-177 | 8-180 | 9-182 | 10-184 | 11-101 | 12-169 | 13-155 | 14-156 | 15-161 | 16-162 | 17-164 | 18-160 | 19-168 | 20-103 | 21-102 | 22-185 | 23-100 | 24-249 |
Total time | 05:07-9 | 07:40-7 | 09:57-6 | 20:22-14 | 25:17-12 | 33:02-12 | 34:30-11 | 48:21-11 | 52:50-13 | 56:53-13 | 59:09-13 | 65:34-13 | 70:30-13 | 72:21-13 | 80:37-11 | 83:01-10 | 85:07-10 | 91:24-10 | 93:15-10 | 98:35-11 | 102:50-12 | 107:21-12 | 110:22-12 | 111:26-12 |
Split time | 05:07 | 02:33-3 | 02:17-7 | 10:25-26 | 04:55-9 | 07:45-17 | 01:28-5 | 13:51-14 | 04:29-22 | 04:03-12 | 02:16-13 | 06:25-16 | 04:56-20 | 01:51-8 | 08:16-12 | 02:24-10 | 02:06-9 | 06:17-20 | 01:51-17 | 05:20-13 | 04:15-18 | 04:31-16 | 03:01-8 | 01:04-16 |
13 | Dave Coustick FVO | 1:51:36 | +22:51 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-172 | 2-173 | 3-175 | 4-190 | 5-194 | 6-176 | 7-177 | 8-180 | 9-182 | 10-184 | 11-101 | 12-169 | 13-155 | 14-156 | 15-161 | 16-162 | 17-164 | 18-160 | 19-168 | 20-103 | 21-102 | 22-185 | 23-100 | 24-249 |
Total time | 05:21-10 | 08:22-10 | 10:59-9 | 17:26-8 | 22:33-7 | 29:46-8 | 31:31-7 | 54:32-18 | 57:23-16 | 60:57-15 | 63:18-16 | 69:36-15 | 73:58-15 | 75:53-15 | 83:34-13 | 86:05-13 | 87:55-13 | 93:28-13 | 95:07-13 | 100:11-13 | 104:10-13 | 107:42-13 | 110:43-13 | 111:36-13 |
Split time | 05:21 | 03:01-10 | 02:37-10 | 06:27-13 | 05:07-12 | 07:13-12 | 01:45-14 | 23:01-29 | 02:51-10 | 03:34-7 | 02:21-17 | 06:18-12 | 04:22-14 | 01:55-11 | 07:41-8 | 02:31-11 | 01:50-7 | 05:33-12 | 01:39-12 | 05:04-7 | 03:59-15 | 03:32-6 | 03:01-8 | 00:53-8 |
14 | Patrick Smyth NATO | 1:54:58 | +26:13 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-172 | 2-173 | 3-175 | 4-190 | 5-194 | 6-176 | 7-177 | 8-180 | 9-182 | 10-184 | 11-101 | 12-169 | 13-155 | 14-156 | 15-161 | 16-162 | 17-164 | 18-160 | 19-168 | 20-103 | 21-102 | 22-185 | 23-100 | 24-249 |
Total time | 09:32-27 | 12:24-25 | 15:06-24 | 21:35-20 | 26:37-15 | 35:11-17 | 36:43-14 | 52:48-14 | 57:39-17 | 62:06-17 | 64:55-17 | 70:31-17 | 74:40-17 | 76:30-16 | 85:33-15 | 88:27-15 | 90:53-15 | 96:34-15 | 98:11-15 | 103:19-14 | 107:18-14 | 110:58-14 | 114:05-14 | 114:58-14 |
Split time | 09:32 | 02:52-9 | 02:42-12 | 06:29-14 | 05:02-10 | 08:34-25 | 01:32-6 | 16:05-18 | 04:51-24 | 04:27-15 | 02:49-22 | 05:36-5 | 04:09-8 | 01:50-7 | 09:03-18 | 02:54-17 | 02:26-15 | 05:41-14 | 01:37-11 | 05:08-10 | 03:59-15 | 03:40-9 | 03:07-10 | 00:53-8 |
15 | Alice Bedwell BOK | 1:55:39 | +26:54 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-172 | 2-173 | 3-175 | 4-190 | 5-194 | 6-176 | 7-177 | 8-180 | 9-182 | 10-184 | 11-101 | 12-169 | 13-155 | 14-156 | 15-161 | 16-162 | 17-164 | 18-160 | 19-168 | 20-103 | 21-102 | 22-185 | 23-100 | 24-249 |
Total time | 05:55-15 | 08:58-11 | 11:54-11 | 19:06-10 | 24:10-9 | 31:22-10 | 33:11-9 | 45:53-8 | 48:53-9 | 53:05-7 | 55:17-6 | 62:11-6 | 66:32-6 | 68:46-6 | 83:51-14 | 87:16-14 | 89:41-14 | 95:39-14 | 97:26-14 | 103:51-15 | 107:44-15 | 111:28-15 | 114:42-15 | 115:39-15 |
Split time | 05:55 | 03:03-11 | 02:56-16 | 07:12-19 | 05:04-11 | 07:12-11 | 01:49-17 | 12:42-9 | 03:00-13 | 04:12-14 | 02:12-10 | 06:54-19 | 04:21-13 | 02:14-17 | 15:05-26 | 03:25-22 | 02:25-14 | 05:58-18 | 01:47-14 | 06:25-22 | 03:53-14 | 03:44-11 | 03:14-14 | 00:57-15 |
16 | Peter Gardner EUOC | 1:58:19 | +29:34 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-172 | 2-173 | 3-175 | 4-190 | 5-194 | 6-176 | 7-177 | 8-180 | 9-182 | 10-184 | 11-101 | 12-169 | 13-155 | 14-156 | 15-161 | 16-162 | 17-164 | 18-160 | 19-168 | 20-103 | 21-102 | 22-185 | 23-100 | 24-249 |
Total time | 04:57-8 | 14:12-27 | 18:54-28 | 24:34-26 | 30:07-25 | 37:59-24 | 39:37-21 | 57:17-24 | 62:57-25 | 66:49-22 | 68:40-21 | 75:14-20 | 79:29-19 | 81:48-18 | 90:12-17 | 92:50-17 | 94:57-16 | 100:15-16 | 101:46-16 | 107:00-16 | 110:26-16 | 114:22-16 | 117:13-16 | 118:19-16 |
Split time | 04:57 | 09:15-29 | 04:42-28 | 05:40-6 | 05:33-17 | 07:52-20 | 01:38-8 | 17:40-24 | 05:40-28 | 03:52-10 | 01:51-5 | 06:34-17 | 04:15-10 | 02:19-20 | 08:24-14 | 02:38-13 | 02:07-10 | 05:18-9 | 01:31-10 | 05:14-11 | 03:26-8 | 03:56-13 | 02:51-6 | 01:06-21 |
17 | Kirsten Strain EUOC | 2:03:42 | +34:57 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-172 | 2-173 | 3-175 | 4-190 | 5-194 | 6-176 | 7-177 | 8-180 | 9-182 | 10-184 | 11-101 | 12-169 | 13-155 | 14-156 | 15-161 | 16-162 | 17-164 | 18-160 | 19-168 | 20-103 | 21-102 | 22-185 | 23-100 | 24-249 |
Total time | 06:38-22 | 09:49-15 | 12:33-14 | 20:42-16 | 26:31-14 | 33:35-14 | 35:18-12 | 53:22-15 | 56:31-14 | 60:15-14 | 62:13-14 | 69:52-16 | 74:32-16 | 84:14-20 | 93:08-19 | 96:08-18 | 98:31-17 | 104:20-17 | 106:34-17 | 112:20-17 | 116:00-17 | 119:17-17 | 122:38-17 | 123:42-17 |
Split time | 06:38 | 03:11-14 | 02:44-13 | 08:09-23 | 05:49-19 | 07:04-10 | 01:43-13 | 18:04-25 | 03:09-14 | 03:44-8 | 01:58-6 | 07:39-25 | 04:40-18 | 09:42-29 | 08:54-17 | 03:00-20 | 02:23-13 | 05:49-15 | 02:14-21 | 05:46-17 | 03:40-12 | 03:17-3 | 03:21-16 | 01:04-16 |
18 | Mike Garvin SLOW | 2:06:38 | +37:53 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-172 | 2-173 | 3-175 | 4-190 | 5-194 | 6-176 | 7-177 | 8-180 | 9-182 | 10-184 | 11-101 | 12-169 | 13-155 | 14-156 | 15-161 | 16-162 | 17-164 | 18-160 | 19-168 | 20-103 | 21-102 | 22-185 | 23-100 | 24-249 |
Total time | 06:41-23 | 09:55-16 | 13:52-20 | 19:44-12 | 25:18-13 | 33:22-13 | 37:54-17 | 53:24-16 | 58:27-19 | 72:14-26 | 74:17-26 | 80:17-24 | 84:35-24 | 86:27-23 | 95:07-20 | 98:02-20 | 101:22-20 | 106:26-19 | 109:02-19 | 114:06-18 | 118:33-18 | 122:21-18 | 125:43-18 | 126:38-18 |
Split time | 06:41 | 03:14-15 | 03:57-24 | 05:52-8 | 05:34-18 | 08:04-22 | 04:32-23 | 15:30-16 | 05:03-26 | 13:47-29 | 02:03-7 | 06:00-9 | 04:18-12 | 01:52-10 | 08:40-16 | 02:55-18 | 03:20-26 | 05:04-7 | 02:36-23 | 05:04-7 | 04:27-20 | 03:48-12 | 03:22-18 | 00:55-10 |
19 | Katy McNeil MOR | 2:08:31 | +39:46 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-172 | 2-173 | 3-175 | 4-190 | 5-194 | 6-176 | 7-177 | 8-180 | 9-182 | 10-184 | 11-101 | 12-169 | 13-155 | 14-156 | 15-161 | 16-162 | 17-164 | 18-160 | 19-168 | 20-103 | 21-102 | 22-185 | 23-100 | 24-249 |
Total time | 06:06-18 | 10:17-20 | 13:57-21 | 21:52-22 | 28:07-18 | 36:04-19 | 41:04-22 | 56:57-23 | 61:14-23 | 65:20-20 | 67:33-19 | 74:46-19 | 80:18-20 | 82:42-19 | 92:11-18 | 96:46-19 | 99:33-18 | 106:12-18 | 108:08-18 | 114:10-19 | 118:50-19 | 123:26-19 | 127:21-19 | 128:31-19 |
Split time | 06:06 | 04:11-23 | 03:40-23 | 07:55-21 | 06:15-21 | 07:57-21 | 05:00-24 | 15:53-17 | 04:17-20 | 04:06-13 | 02:13-11 | 07:13-21 | 05:32-27 | 02:24-21 | 09:29-20 | 04:35-29 | 02:47-20 | 06:39-22 | 01:56-20 | 06:02-19 | 04:40-21 | 04:36-17 | 03:55-22 | 01:10-23 |
20 | David Frame TAY | 2:13:30 | +44:45 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-172 | 2-173 | 3-175 | 4-190 | 5-194 | 6-176 | 7-177 | 8-180 | 9-182 | 10-184 | 11-101 | 12-169 | 13-155 | 14-156 | 15-161 | 16-162 | 17-164 | 18-160 | 19-168 | 20-103 | 21-102 | 22-185 | 23-100 | 24-249 |
Total time | 06:01-16 | 09:26-12 | 13:39-19 | 19:56-13 | 25:13-11 | 32:00-11 | 33:46-10 | 47:11-10 | 52:02-12 | 55:55-11 | 58:40-12 | 65:03-11 | 69:20-11 | 71:34-11 | 95:21-21 | 98:13-21 | 100:50-19 | 107:36-20 | 109:31-20 | 117:13-20 | 121:30-20 | 128:56-20 | 132:26-20 | 133:30-20 |
Split time | 06:01 | 03:25-17 | 04:13-26 | 06:17-12 | 05:17-14 | 06:47-8 | 01:46-15 | 13:25-12 | 04:51-24 | 03:53-11 | 02:45-20 | 06:23-14 | 04:17-11 | 02:14-17 | 23:47-29 | 02:52-16 | 02:37-18 | 06:46-23 | 01:55-19 | 07:42-25 | 04:17-19 | 07:26-28 | 03:30-19 | 01:04-16 |
21 | Graham Kemp GRAMP | 2:14:27 | +45:42 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-172 | 2-173 | 3-175 | 4-190 | 5-194 | 6-176 | 7-177 | 8-180 | 9-182 | 10-184 | 11-101 | 12-169 | 13-155 | 14-156 | 15-161 | 16-162 | 17-164 | 18-160 | 19-168 | 20-103 | 21-102 | 22-185 | 23-100 | 24-249 |
Total time | 05:32-11 | 09:58-17 | 13:31-17 | 20:23-15 | 27:15-17 | 36:03-18 | 41:23-24 | 58:42-25 | 62:17-24 | 67:25-23 | 69:44-23 | 78:14-23 | 83:40-23 | 86:07-22 | 96:37-24 | 99:34-22 | 102:19-23 | 108:38-22 | 110:58-21 | 118:11-21 | 123:40-21 | 129:31-22 | 133:31-21 | 134:27-21 |
Split time | 05:32 | 04:26-25 | 03:33-22 | 06:52-16 | 06:52-24 | 08:48-26 | 05:20-26 | 17:19-22 | 03:35-18 | 05:08-18 | 02:19-14 | 08:30-28 | 05:26-26 | 02:27-22 | 10:30-22 | 02:57-19 | 02:45-19 | 06:19-21 | 02:20-22 | 07:13-24 | 05:29-25 | 05:51-25 | 04:00-24 | 00:56-12 |
22 | Dick Amour INVOC | 2:14:56 | +46:11 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-172 | 2-173 | 3-175 | 4-190 | 5-194 | 6-176 | 7-177 | 8-180 | 9-182 | 10-184 | 11-101 | 12-169 | 13-155 | 14-156 | 15-161 | 16-162 | 17-164 | 18-160 | 19-168 | 20-103 | 21-102 | 22-185 | 23-100 | 24-249 |
Total time | 06:18-19 | 10:33-21 | 13:57-21 | 21:40-21 | 27:00-16 | 34:49-15 | 37:08-16 | 53:25-17 | 56:59-15 | 69:39-24 | 73:59-25 | 81:18-26 | 85:55-25 | 88:00-25 | 96:31-23 | 100:03-24 | 102:16-22 | 107:45-21 | 112:37-22 | 120:33-24 | 125:44-24 | 129:49-23 | 133:40-22 | 134:56-22 |
Split time | 06:18 | 04:15-24 | 03:24-21 | 07:43-20 | 05:20-15 | 07:49-18 | 02:19-20 | 16:17-20 | 03:34-17 | 12:40-28 | 04:20-28 | 07:19-22 | 04:37-17 | 02:05-14 | 08:31-15 | 03:32-23 | 02:13-11 | 05:29-11 | 04:52-28 | 07:56-27 | 05:11-22 | 04:05-14 | 03:51-21 | 01:16-25 |
23 | Lauren Ferrand SWOC | 2:15:29 | +46:44 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-172 | 2-173 | 3-175 | 4-190 | 5-194 | 6-176 | 7-177 | 8-180 | 9-182 | 10-184 | 11-101 | 12-169 | 13-155 | 14-156 | 15-161 | 16-162 | 17-164 | 18-160 | 19-168 | 20-103 | 21-102 | 22-185 | 23-100 | 24-249 |
Total time | 06:05-17 | 09:31-13 | 12:21-13 | 21:23-18 | 28:39-22 | 36:54-23 | 44:14-26 | 60:46-26 | 63:57-26 | 70:56-25 | 73:17-24 | 81:14-25 | 86:29-26 | 88:38-26 | 98:47-26 | 101:19-25 | 104:17-25 | 111:47-24 | 113:40-23 | 119:46-22 | 125:01-23 | 129:30-21 | 134:24-23 | 135:29-23 |
Split time | 06:05 | 03:26-18 | 02:50-15 | 09:02-25 | 07:16-26 | 08:15-24 | 07:20-28 | 16:32-21 | 03:11-15 | 06:59-22 | 02:21-17 | 07:57-26 | 05:15-24 | 02:09-16 | 10:09-21 | 02:32-12 | 02:58-22 | 07:30-24 | 01:53-18 | 06:06-20 | 05:15-23 | 04:29-15 | 04:54-27 | 01:05-20 |
24 | Nigel Ferand SWOC | 2:18:21 | +49:36 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-172 | 2-173 | 3-175 | 4-190 | 5-194 | 6-176 | 7-177 | 8-180 | 9-182 | 10-184 | 11-101 | 12-169 | 13-155 | 14-156 | 15-161 | 16-162 | 17-164 | 18-160 | 19-168 | 20-103 | 21-102 | 22-185 | 23-100 | 24-249 |
Total time | 05:36-13 | 10:14-19 | 13:10-15 | 21:21-17 | 33:07-27 | 40:29-26 | 42:07-25 | 54:53-20 | 59:43-22 | 63:30-18 | 65:49-18 | 72:32-18 | 77:24-18 | 79:15-17 | 87:37-16 | 89:59-16 | 102:27-24 | 112:55-25 | 114:35-24 | 119:58-23 | 124:05-22 | 131:06-24 | 137:17-24 | 138:21-24 |
Split time | 05:36 | 04:38-26 | 02:56-16 | 08:11-24 | 11:46-29 | 07:22-13 | 01:38-8 | 12:46-10 | 04:50-23 | 03:47-9 | 02:19-14 | 06:43-18 | 04:52-19 | 01:51-8 | 08:22-13 | 02:22-9 | 12:28-29 | 10:28-26 | 01:40-13 | 05:23-14 | 04:07-17 | 07:01-27 | 06:11-29 | 01:04-16 |
25 | Derek McNeil MOR | 2:23:52 | +55:07 | |||||||||||||||||||||
