9.2km
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Alexander Chepelin | EUOC | M20 | 77:28 | 116, 124, 127, 111, 114, 115, 111, 110, 114, 106, 103, 113, 121, 120, 108, 103, 109, 112, 103, 104, 122, 105, 102, 107, 123, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
2nd | Alasdair McLeod | CLYDE | M21 | 79:27 | 116, 124, 127, 111, 110, 114, 115, 111, 114, 106, 103, 113, 121, 120, 108, 103, 109, 112, 103, 104, 122, 105, 102, 107, 123, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
3rd | Douglas Tullie | RR | M21 | 82:02 | 124, 127, 111, 110, 114, 115, 111, 114, 106, 103, 109, 112, 103, 113, 121, 120, 108, 103, 104, 122, 105, 102, 107, 123, 116, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
4th | Daniel Stansfield | FVO | M20 | 91:04 | 124, 127, 111, 114, 115, 111, 110, 114, 106, 103, 113, 121, 120, 108, 103, 109, 112, 103, 104, 122, 105, 102, 107, 123, 116, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
5th | Murray Strain | INT | M21 | 91:14 | 116, 124, 127, 111, 110, 114, 115, 111, 114, 106, 103, 109, 112, 103, 113, 121, 120, 108, 103, 104, 122, 105, 102, 107, 123, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
6th | Andrew Lindsay | ESOC | M21 | 91:25 | 116, 124, 127, 111, 114, 115, 111, 110, 114, 106, 103, 109, 112, 103, 113, 121, 120, 108, 103, 104, 122, 105, 102, 107, 123, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
7th | Johannes Felter | BASOC | M35 | 91:28 | 116, 124, 127, 111, 114, 115, 111, 110, 114, 106, 103, 109, 112, 103, 113, 121, 120, 108, 103, 104, 122, 105, 102, 107, 123, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
8th | Tim Gomersall | GRAMP | M21 | 94:24 | 116, 124, 127, 111, 110, 114, 115, 111, 114, 106, 103, 109, 112, 103, 113, 121, 120, 108, 103, 104, 122, 105, 102, 107, 123, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
9th | Michael Adams | SYO | M20 | 97:31 | 124, 127, 111, 114, 115, 111, 110, 114, 106, 103, 109, 112, 103, 113, 121, 120, 108, 103, 104, 122, 105, 102, 107, 123, 116, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
10th | Andrew Llewellyn | NOC | M21 | 97:34 | 124, 127, 111, 110, 114, 115, 111, 114, 106, 103, 113, 121, 120, 108, 103, 109, 112, 103, 104, 122, 105, 102, 107, 123, 116, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
11th | Oleg Chepelin | INT | M21 | 97:39 | 116, 124, 127, 111, 114, 115, 111, 110, 114, 106, 103, 109, 112, 103, 113, 121, 120, 108, 103, 104, 122, 105, 102, 107, 123, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
12th | Iain Embrey | SROC | M21 | 99:08 | 124, 127, 111, 114, 115, 111, 110, 114, 106, 103, 109, 112, 103, 113, 121, 120, 108, 103, 104, 122, 105, 102, 107, 123, 116, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
13th | Thomas Wilson | CLYDE | M20 | 102:33 | 116, 124, 127, 111, 114, 115, 111, 110, 114, 106, 103, 113, 121, 120, 108, 103, 109, 112, 103, 104, 122, 105, 102, 107, 123, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
14th | Alistair Masson | EUOC | M20 | 104:05 | 116, 124, 127, 111, 110, 114, 115, 111, 114, 106, 103, 109, 112, 103, 113, 121, 120, 108, 103, 104, 122, 105, 102, 107, 123, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
15th | Tim Morgan | EUOC | M20 | 110:11 | 124, 127, 111, 114, 115, 111, 110, 114, 106, 103, 109, 112, 103, 113, 121, 120, 108, 103, 104, 122, 105, 102, 107, 123, 116, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
16th | Jonathan Musgrave | MAROC | M50 | 112:14 | 124, 127, 111, 114, 115, 111, 110, 114, 106, 103, 113, 121, 120, 108, 103, 109, 112, 103, 104, 122, 105, 102, 107, 123, 116, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
17th | Joe Taunton | NOC | M21 | 123:15 | 116, 124, 127, 111, 110, 114, 115, 111, 114, 106, 103, 109, 112, 103, 113, 121, 120, 108, 103, 104, 122, 105, 102, 107, 123, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
18th | Jeff Powell davies | BL | M35 | 134:21 | 116, 124, 127, 111, 114, 115, 111, 110, 114, 106, 103, 113, 121, 120, 108, 103, 109, 112, 103, 104, 122, 105, 102, 107, 123, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
19th | Ian Cumpstey | JOK | M35 | 144:46 | 116, 124, 127, 111, 110, 114, 115, 111, 114, 106, 103, 113, 121, 120, 108, 103, 109, 112, 103, 104, 122, 105, 102, 107, 123, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
m28-30 | John Embrey | DEE | M55 | 152:19 | 124, 127, 111, 110, 114, 115, 111, 114, 106, 103, 113, 121, 120, 108, 103, 109, 112, 103, 104, 122, 105, 102, 107, 123, 116, 124, 125, 101, F1 |
m26-31 | Max Carcas | INT | M45 | 155:43 | 116, 124, 127, 111, 110, 114, 115, 111, 114, 106, 103, 109, 112, 103, 113, 121, 120, 108, 103, 104, 122, 105, 102, 107, 123, F1 |
5.5km
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Alastair Thomas | WCOC | M16 | 58:37 | 116, 124, 111, 110, 114, 115, 111, 114, 100, 122, 105, 126, 123, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
2nd | Richard Robinson | NOC | M35 | 61:29 | 124, 111, 110, 114, 115, 111, 114, 100, 122, 105, 126, 123, 116, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
3rd | Rebecca Harding | SROC | W21 | 66:06 | 116, 124, 111, 114, 115, 111, 110, 114, 100, 122, 105, 126, 123, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
4th | Rona Lindsay | ESOC | W21 | 69:35 | 124, 111, 110, 114, 115, 111, 114, 100, 122, 105, 126, 123, 116, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
5th | Charlie Adams | SYO | M50 | 69:47 | 116, 124, 111, 114, 115, 111, 110, 114, 100, 122, 105, 126, 123, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
6th | Robert Kelly | LUUOC | M21 | 71:00 | 124, 111, 114, 115, 111, 110, 114, 100, 122, 105, 126, 123, 116, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
7th | Jennifer Ricketts | EUOC | W20 | 73:28 | 124, 111, 114, 115, 111, 110, 114, 100, 122, 105, 126, 123, 116, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
8th | Ben Stansfield | FVO | M45 | 73:49 | 124, 111, 114, 115, 111, 110, 114, 100, 122, 105, 126, 123, 116, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
9th | Roger Coombs | MAROC | M55 | 74:01 | 116, 124, 111, 114, 115, 111, 110, 114, 100, 122, 105, 126, 123, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
10th | Sarah Dunn | MAROC | W45 | 86:57 | 116, 124, 111, 110, 114, 115, 111, 114, 100, 122, 105, 126, 123, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
11th | Gemma Karatay | BASOC | W21 | 95:12 | 116, 124, 111, 110, 114, 115, 111, 114, 100, 122, 105, 126, 123, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
12th | Briony Kincaid | ECKO | W20 | 100:18 | 116, 124, 111, 110, 114, 115, 111, 114, 100, 122, 105, 126, 123, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
13th | Eddie Harwood | MOR | M60 | 106:09 | 124, 111, 110, 114, 115, 111, 114, 100, 122, 105, 126, 123, 116, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
14th | Davie Frame | TAY | M55 | 120:59 | 116, 124, 111, 114, 115, 111, 110, 114, 100, 122, 105, 126, 123, 124, 125, 117, 119, 118, 101, F1 |
rtd | Crawford Lindsay | ESOC | M60 | 116, 124, 111, 110, 114, 115, 111, 114, 100, 122 | |
rtd | Robin Strain | ELO | M65 | 116, 124, 111, 110, 114, 115, 111, 114, 100, 122 | |
m1 m12 m14-19 | Ben Beresford | NOC | M21 | 41:28 | 124, 111, 110, 114, 115, 111, 114, 100, 122, 105, 123, F1 |
m1 m11-19 | James Crawford | GO | M60 | 49:12 | 124, 111, 110, 114, 115, 111, 114, 100, 122, F1 |
m1 m11-19 | Elaine Gillies | TAY | W50 | 64:47 | 124, 111, 114, 115, 111, 110, 114, 100, 122, F1 |
m3 m11-19 | Nicholas Lightfoot | SYO | M55 | 66:10 | 116, 124, 110, 114, 115, 111, 114, 100, 122, F1 |
m1 m11-19 | Linda Pakuls | GO | W55 | 70:15 | 124, 111, 114, 115, 111, 110, 114, 100, 122, F1 |
m11-19 | Christine Kiddier | GO | W60 | 70:18 | 116, 124, 111, 110, 114, 115, 111, 114, 100, 122, F1 |
m11-19 | Keith Tonkin | GO | M55 | 75:11 | 116, 124, 111, 114, 115, 111, 110, 114, 100, 122, F1 |
m16-19 | Trevor Ricketts | MAROC | M55 | 105:21 | 116, 124, 111, 114, 115, 111, 110, 114, 100, 122, 105, 126, 123, 124, 125, F1 |
m11-14 m17-18 | Jacqueline Embrey | DEE | W55 | 131:10 | 116, 124, 111, 114, 115, 111, 110, 114, 100, 122, 125, 117, 101, F1 |
m17-19 | Sally Lindsay | ESOC | W60 | 143:56 | 124, 111, 114, 115, 111, 110, 114, 100, 122, 105, 126, 123, 116, 124, 125, 117, F1 |